ZAGREB, 3. siječnja 2017. (Hina) –

HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 2
utvrđena na dan: 03.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 04.01.2017
Tečajevi u kunama – kn

Država Šifra valute Valuta Jedinica Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize
Australija 036 AUD 1 5,213276 5,228963 5,244650
Kanada 124 CAD 1 5,389504 5,405721 5,421938
Češka 203 CZK 1 0,278706 0,279545 0,280384
Danska 208 DKK 1 1,012372 1,015418 1,018464
Mađarska 348 HUF 100 2,432795 2,440115 2,447435
Japan 392 JPY 100 6,120172 6,138588 6,157004
Norveška 578 NOK 1 0,834991 0,837504 0,840017
Švedska 752 SEK 1 0,789683 0,792059 0,794435
Švicarska 756 CHF 1 7,033707 7,054872 7,076037
Velika Britanija 826 GBP 1 8,887875 8,914619 8,941363
SAD 840 USD 1 7,238711 7,260492 7,282273
EMU 978 EUR 1 7,525364 7,548008 7,570652
Poljska 985 PLN 1 1,711672 1,716822 1,721972

Napomena:
Za 02.01.2017. ne raspolažemo podatkom o XDR-u.

(Hina)