Volkswagen Grupa imala je najveći udio na svjetskom tržištu, Toyota kao marka bila je najprodavanija, a Toyota Corolla najprodavaniji globalni model

Na svjetskoj ljestvici najprodavanijih automobila u 2020. godini Toyota Corolla predvodi scenu s prodajom od 1.134.262 primjeraka, što je 8,8 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Iza, na drugom mjestu je Toyota RAV4, kao jedan od samo 2 modela koji su zabilježili rast na ljestvici, s prodajom od 971.516 komada (+ 1,9 posto).

Izvor: Ostale fotografije / Autor: Focus2move/Grafika: Gerd Scholz für Automobilwoche

Top lista svjetskih grupa proizvođača automobila 2020.

  1. Volkswagen Grupa: 11,6 posto, 9,31 milijuna (-14,5 posto)
  2. Toyota Grupa: 11,1 posto, 8,90 milijuna (-12 posto)
  3. Renault Nissan Alijansa: 9,9 posto, 7,95 milijuna (-20,5 posto)
  4. Hyundai-Kia: 8,1 posto, 6,52 milijuna (-10,4 posto)
  5. General Motors: 7,7 posto, 6,26 milijuna (-13,2 posto)
  6. Honda Motor: 5,6 posto, 4,50 milijuna (-14,1 posto)
  7. Ford Grupa: 5,2 posto 4,15 milijuna (-18,3 posto)
  8. Fiat Chrysler Automobiles (FCA): 4,9 posto, 3,90 milijuna (-16,8 posto)
  9. PSA Grupa: 3,6 posto, 2,91 milijuna (-22 posto)
  10. Mercedes Daimler: 3,2 posto, 2,55 milijuna (-12,2 posto)

Top lista najprodavanijih svjetskih marki automobila 2020.

  1. Toyota: 10,1 posto, 8,06 milijuna (-12,2 posto)
  2. Volkswagen: 7,1 posto, 5,73 milijuna (-16,8 posto)
  3. Honda: 5,4 posto, 4,33 milijuna (-14,1 posto)
  4. Ford: 5,2 posto, 4,18 milijuna (-18,3 posto)
  5. Nissan: 4,7 posto, 3,80 milijuna (-19,5 posto)
  6. Hyundai: 4,6 posto, 3,71 milijuna (-15,22 posto)
  7. Chevrolet: 3,7 posto 2,96 milijuna (-22,4 posto)
  8. Kia: 3,6 posto, 2,69 milijuna (-4,6 posto)
  9. Mercedes-Benz: 3,0 posto, 2,43 milijuna (-8,4 posto)
  10. BMW: 2,6 posto, 2,05 milijuna (-8,4 posto)

Cijeli članak možete pročitati na: tportal.hr

Foto: Pixabay