ZAGREB, 17. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 11
utvrđena na dan: 17.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 18.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
| Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 5,301237 | 5,317189 | 5,333141 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,389148 | 5,405364 | 5,421580 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,278019 | 0,278856 | 0,279693 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1,009410 | 1,012447 | 1,015484 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,439662 | 2,447003 | 2,454344 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6,217561 | 6,236270 | 6,254979 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,831423 | 0,833925 | 0,836427 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,789729 | 0,792105 | 0,794481 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 7,004836 | 7,025914 | 7,046992 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,548261 | 8,573983 | 8,599705 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 7,029762 | 7,050915 | 7,072068 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,507083 | 7,529672 | 7,552261 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,717435 | 1,722603 | 1,727771 |
Napomena:
Za 16.01.2017. ne raspolažemo podatkom o XDR-u.
(Hina)







Pratite nas na Facebooku…