ZAGREB, 26. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 18
utvrđena na dan: 26.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 27.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
| Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 5,263824 | 5,279663 | 5,295502 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,319264 | 5,335270 | 5,351276 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,276879 | 0,277712 | 0,278545 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1,005101 | 1,008125 | 1,011149 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,404655 | 2,411891 | 2,419127 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6,100744 | 6,119101 | 6,137458 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,837222 | 0,839741 | 0,842260 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,790815 | 0,793195 | 0,795575 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 6,979114 | 7,000114 | 7,021114 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,797823 | 8,824296 | 8,850769 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 6,973253 | 6,994236 | 7,015219 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,474631 | 7,497122 | 7,519613 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,718306 | 1,723476 | 1,728646 |
Napomena:
Za 25.1.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,524759 kn.
(Hina)







Pratite nas na Facebooku…