ZAGREB, 25. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 17
utvrđena na dan: 25.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 26.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
| Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 5,253332 | 5,269139 | 5,284946 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,300970 | 5,316921 | 5,332872 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,276939 | 0,277772 | 0,278605 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1,006147 | 1,009175 | 1,012203 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,416224 | 2,423494 | 2,430764 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6,128528 | 6,146969 | 6,165410 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,837230 | 0,839749 | 0,842268 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,788235 | 0,790607 | 0,792979 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 6,969374 | 6,990345 | 7,011316 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,754323 | 8,780665 | 8,807007 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 6,959650 | 6,980592 | 7,001534 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,482319 | 7,504834 | 7,527349 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,717704 | 1,722873 | 1,728042 |
Napomena:
Za 24.1.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,515421 kn.
(Hina)







Pratite nas na Facebooku…