ZAGREB, 1. veljače 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 22
utvrđena na dan: 01.02.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 02.02.2017
Tečajevi u kunama – kn
Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 5,244155 | 5,259935 | 5,275715 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,289913 | 5,305830 | 5,321747 |
Češka | 203 | CZK | 1 | 0,276172 | 0,277003 | 0,277834 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 1,002715 | 1,005732 | 1,008749 |
Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,402290 | 2,409519 | 2,416748 |
Japan | 392 | JPY | 100 | 6,093968 | 6,112305 | 6,130642 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,839376 | 0,841902 | 0,844428 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,791777 | 0,794159 | 0,796541 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 6,981733 | 7,002741 | 7,023749 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,720839 | 8,747080 | 8,773321 |
SAD | 840 | USD | 1 | 6,905444 | 6,926223 | 6,947002 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 7,457189 | 7,479628 | 7,502067 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,724325 | 1,729514 | 1,734703 |
Napomena:
Za 31.1.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,512628 kn.
(Hina)
Pratite nas na Facebooku…