ZAGREB, 5. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 4
utvrđena na dan: 05.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 06.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
| Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 5,242998 | 5,258774 | 5,274550 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,403777 | 5,420037 | 5,436297 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,279139 | 0,279979 | 0,280819 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1,014535 | 1,017588 | 1,020641 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,444908 | 2,452265 | 2,459622 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6,160800 | 6,179338 | 6,197876 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,837569 | 0,840089 | 0,842609 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,791451 | 0,793832 | 0,796213 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 7,043380 | 7,064574 | 7,085768 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,841796 | 8,868401 | 8,895006 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 7,191811 | 7,213451 | 7,235091 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,542052 | 7,564746 | 7,587440 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,725870 | 1,731063 | 1,736256 |
Napomena:
Za 04.01.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,729568 kn.
(Hina)







Pratite nas na Facebooku…