Gorući problem domaćem ICT sektoru, pa tako i segmentu softverske industrije predstavljaju ljudi, odnosno njihov nedostatak prije svega onih visokokvalificiranih, stručnih i s iskustvom. I to se ako je suditi po rast broj zaposlenih na godišnjoj razini od 6,8 posto za softver i ukupno 3,91 posto za cijeli ICT sektor neće tako brzo promijeniti.
Najveći domaći softverski poslodavac u 2020. godini bio je Infobip s gotovo 1000 zaposlenih u Hrvatskoj odnosno točno 969, pokazuju podaci Dun & Bradstreet Hrvatska, a koje je analizirao ICTbusiness.info.
Tvrtka | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | YoY 2017/2016 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | CAGR 2016-2020 | |
1 | INFOBIP d.o.o. | 431 | 468 | 544 | 738 | 969 | 8,58 | 16,24 | 35,66 | 31,30 | 22,45% |
2 | APIS IT d.o.o. | 377 | 375 | 410 | 439 | 449 | -0,53 | 9,33 | 7,07 | 2,28 | 4,47% |
3 | KING ICT d.o.o. | 261 | 308 | 353 | 411 | 433 | 18,01 | 14,61 | 16,43 | 5,35 | 13,49% |
4 | SPAN d.d. | 248 | 300 | 277 | 314 | 354 | 20,97 | -7,67 | 13,36 | 12,74 | 9,30% |
5 | COMBIS d.o.o. | 353 | 366 | 353 | 366 | 315 | 3,68 | -3,55 | 3,68 | -13,93 | -2,81% |
6 | IN2 d.o.o. | 348 | 361 | 365 | 327 | 307 | 3,74 | 1,11 | -10,41 | -6,12 | -3,09% |
7 | DANIELI-SYSTEC d.o.o. | 224 | 236 | 238 | 263 | 267 | 5,36 | 0,85 | 10,50 | 1,52 | 4,49% |
8 | NETS CEE d.o.o. | 216 | 210 | 234 | 261 | 257 | -2,78 | 11,43 | 11,54 | -1,53 | 4,44% |
9 | mStart plus d.o.o. | 209 | 237 | 242 | 263 | 248 | 13,40 | 2,11 | 8,68 | -5,70 | 4,37% |
10 | C.M.G.C. d.o.o. | 70 | 70 | 130 | 214 | 204 | 0,00 | 85,71 | 64,62 | -4,67 | 30,66% |
Izvor: Dun & Bradstreet Hrvatska, analiza ICTBusiness.info
Cijeli članak možete pročitati na: ictbusiness.info
Foto: Pixabay
Pratite nas na Facebooku…