ZAGREB, 23. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 15
utvrđena na dan: 23.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 24.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 5,273898 | 5,289767 | 5,305636 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,253927 | 5,269736 | 5,285545 |
Češka | 203 | CZK | 1 | 0,277270 | 0,278104 | 0,278938 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 1,007544 | 1,010576 | 1,013608 |
Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,419772 | 2,427053 | 2,434334 |
Japan | 392 | JPY | 100 | 6,145094 | 6,163585 | 6,182076 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,832030 | 0,834534 | 0,837038 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,788833 | 0,791207 | 0,793581 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 6,990202 | 7,011236 | 7,032270 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,697585 | 8,723756 | 8,749927 |
SAD | 840 | USD | 1 | 6,979133 | 7,000133 | 7,021133 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 7,492099 | 7,514643 | 7,537187 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,713067 | 1,718222 | 1,723377 |
Napomena:
Za 20.1.2017. ne raspolažemo podatkom o XDR-u.
(Hina)
Pratite nas na Facebooku…