ZAGREB, 24. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 16
utvrđena na dan: 24.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 25.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
| Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 036 | AUD | 1 | 5,275053 | 5,290926 | 5,306799 |
| Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,254332 | 5,270142 | 5,285952 |
| Češka | 203 | CZK | 1 | 0,277346 | 0,278181 | 0,279016 |
| Danska | 208 | DKK | 1 | 1,007353 | 1,010384 | 1,013415 |
| Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,415536 | 2,422804 | 2,430072 |
| Japan | 392 | JPY | 100 | 6,154445 | 6,172964 | 6,191483 |
| Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,835601 | 0,838115 | 0,840629 |
| Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,789512 | 0,791888 | 0,794264 |
| Švicarska | 756 | CHF | 1 | 6,973816 | 6,994800 | 7,015784 |
| Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,697835 | 8,724007 | 8,750179 |
| SAD | 840 | USD | 1 | 6,981616 | 7,002624 | 7,023632 |
| EMU | 978 | EUR | 1 | 7,490576 | 7,513115 | 7,535654 |
| Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,713698 | 1,718855 | 1,724012 |
Napomena:
Za 23.1.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,604365 kn.
(Hina)







Pratite nas na Facebooku…