ZAGREB, 4. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 3
utvrđena na dan: 04.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 05.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 5,244548 | 5,260329 | 5,276110 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,407158 | 5,423428 | 5,439698 |
Češka | 203 | CZK | 1 | 0,279008 | 0,279848 | 0,280688 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 1,013411 | 1,016460 | 1,019509 |
Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,442310 | 2,449659 | 2,457008 |
Japan | 392 | JPY | 100 | 6,142013 | 6,160494 | 6,178975 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,836669 | 0,839187 | 0,841705 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,790824 | 0,793204 | 0,795584 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 7,036982 | 7,058156 | 7,079330 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,855992 | 8,882640 | 8,909288 |
SAD | 840 | USD | 1 | 7,222502 | 7,244235 | 7,265968 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 7,533793 | 7,556462 | 7,579131 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,719652 | 1,724826 | 1,730000 |
Napomena:
Za 03.01.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,640722 kn.
(Hina)
Pratite nas na Facebooku…