ZAGREB, 9. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 5
utvrđena na dan: 09.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 10.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 5,254471 | 5,270282 | 5,286093 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,419215 | 5,435522 | 5,451829 |
Češka | 203 | CZK | 1 | 0,279731 | 0,280573 | 0,281415 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 1,016090 | 1,019147 | 1,022204 |
Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,453407 | 2,460789 | 2,468171 |
Japan | 392 | JPY | 100 | 6,136904 | 6,155370 | 6,173836 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,838827 | 0,841351 | 0,843875 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,790822 | 0,793202 | 0,795582 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 7,047962 | 7,069170 | 7,090378 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,730123 | 8,756392 | 8,782661 |
SAD | 840 | USD | 1 | 7,181310 | 7,202919 | 7,224528 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 7,553302 | 7,576030 | 7,598758 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,724183 | 1,729371 | 1,734559 |
Napomena:
Za 05.01.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,742989 kn. Za 06.01.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,735778 kn.
(Hina)
Pratite nas na Facebooku…