ZAGREB, 10. siječnja 2017. (Hina) –
HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 6
utvrđena na dan: 10.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 11.01.2017
Tečajevi u kunama – kn
Država | Šifra valute | Valuta | Jedinica | Kupovni za devize | Srednji za devize | Prodajni za devize |
---|---|---|---|---|---|---|
Australija | 036 | AUD | 1 | 5,246719 | 5,262507 | 5,278295 |
Kanada | 124 | CAD | 1 | 5,391785 | 5,408009 | 5,424233 |
Češka | 203 | CZK | 1 | 0,279308 | 0,280148 | 0,280988 |
Danska | 208 | DKK | 1 | 1,015253 | 1,018308 | 1,021363 |
Mađarska | 348 | HUF | 100 | 2,447108 | 2,454471 | 2,461834 |
Japan | 392 | JPY | 100 | 6,154189 | 6,172707 | 6,191225 |
Norveška | 578 | NOK | 1 | 0,831740 | 0,834243 | 0,836746 |
Švedska | 752 | SEK | 1 | 0,789835 | 0,792212 | 0,794589 |
Švicarska | 756 | CHF | 1 | 7,031474 | 7,052632 | 7,073790 |
Velika Britanija | 826 | GBP | 1 | 8,661634 | 8,687697 | 8,713760 |
SAD | 840 | USD | 1 | 7,127095 | 7,148541 | 7,169987 |
EMU | 978 | EUR | 1 | 7,546881 | 7,569590 | 7,592299 |
Poljska | 985 | PLN | 1 | 1,726659 | 1,731855 | 1,737051 |
Napomena:
Za 09.01.2017. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,694806 kn.
(Hina)
Pratite nas na Facebooku…