ZAGREB, 2. siječnja 2017. (Hina) –

HRVATSKA NARODNA BANKA
TEČAJNA LISTA BROJ: 1
utvrđena na dan: 02.01.2017
Tečajevi iz ove liste primjenjuju se od 03.01.2017
Tečajevi u kunama – kn

Država Šifra valute Valuta Jedinica Kupovni za devize Srednji za devize Prodajni za devize
Australija 036 AUD 1 5,163693 5,179231 5,194769
Kanada 124 CAD 1 5,357130 5,373250 5,389370
Češka 203 CZK 1 0,278930 0,279769 0,280608
Danska 208 DKK 1 1,013681 1,016731 1,019781
Mađarska 348 HUF 100 2,436445 2,443776 2,451107
Japan 392 JPY 100 6,128658 6,147099 6,165540
Norveška 578 NOK 1 0,832679 0,835185 0,837691
Švedska 752 SEK 1 0,790875 0,793255 0,795635
Švicarska 756 CHF 1 7,032858 7,054020 7,075182
Velika Britanija 826 GBP 1 8,853866 8,880508 8,907150
SAD 840 USD 1 7,191231 7,212870 7,234509
EMU 978 EUR 1 7,536411 7,559088 7,581765
Poljska 985 PLN 1 1,707195 1,712332 1,717469

Napomena:
Za 30.12.2016. tečaj 1,00 XDR iznosi 9,702917 kn.

(Hina)