Među TOP 100 tvrtki prema dobiti prije kamata, oporezivanja, amortizacije i deprecijacije (EBITDA) nema neki neočekivanih igrača, no vidljivo je kako cijelo tržište vrlo stabilno raste.
Prema podacima koje je pripremio Dun & Bradstreet Hrvatska, a analizirala ekipa ICTbusiness.info vidljivo je da u prošloj godini uvjerljivo najveći su očekivano domaći telekom operateri i to sva tri Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska te Telemach Hrvatska. U prvih deset su i Optima Telekom na petom mjestu koji je sada u vlasništvu Telemach Hrvatska te Iskon koji je u vlasništvu HT-a koji je na desetom mjestu. Među prvih pet je još jedna tvrtka čiji velik dio poslovanja se oslanja na telekom sektor, a to je Ericsson Nikola Tesla.
TOP 100 ICT tvrtki prema EBITDA u Hrvatskoj u 2021. godini
Tvrtka | 2020 | 2021 | YoY 2021/2020 | |
1. | HT d.d. | 2.602.859.800,00 | 2.751.668.400,00 | 5,72% |
2. | A1 Hrvatska d.o.o. | 1.139.898.300,00 | 1.197.684.300,00 | 5,07% |
3. | Telemach Hrvatska d.o.o. | 533.230.300,00 | 464.846.400,00 | -12,82% |
4. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 136.452.500,00 | 155.715.300,00 | 14,12% |
5. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 155.742.700,00 | 146.019.900,00 | -6,24% |
6. | APIS IT d.o.o. | 96.778.600,00 | 117.211.000,00 | 21,11% |
7. | EFT-Usluge d.o.o. | 10.168.500,00 | 109.663.800,00 | 978,47% |
8. | Odašiljači i veze d.o.o. | 107.625.200,00 | 98.178.400,00 | -8,78% |
9. | ISKON INTERNET d.d. | 108.542.800,00 | 91.673.900,00 | -15,54% |
10. | NETS CEE d.o.o. | 59.104.000,00 | 79.512.100,00 | 34,53% |
11. | HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. | 63.392.300,00 | 65.552.600,00 | 3,41% |
12. | KING ICT d.o.o. | 68.244.100,00 | 61.718.300,00 | -9,56% |
13. | CS Computer Systems d.o.o. | 42.234.700,00 | 54.587.600,00 | 29,25% |
14. | COMBIS d.o.o. | 45.126.900,00 | 50.076.000,00 | 10,97% |
15. | IN2 d.o.o. | 36.485.400,00 | 49.031.300,00 | 34,39% |
16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 53.713.400,00 | 47.397.300,00 | -11,76% |
17. | ABEST d.o.o. | -1.086.700,00 | 46.088.500,00 | |
18. | Payten d.o.o. | 44.661.700,00 | 43.227.500,00 | -3,21% |
19. | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 12.681.200,00 | 37.572.500,00 | 196,29% |
20. | AIRCASH d.o.o. | 8.747.300,00 | 36.354.600,00 | 315,61% |
Kretanje EBITDA uz godišnji i prosječni godišnji rast TOP 100 ICT tvrtki u razdoblju od 2017. do 2020. godine
Tvrtka | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | YoY 2018/2017 | YoY 2019/2018 | YoY 2020/2019 | YoY 2021/2020 | CAGR | |
1. | HT d.d. | 2.646.278.100,00 | 2.707.855.200,00 | 2.694.749.100,00 | 2.602.859.800,00 | 2.751.668.400,00 | 2,33% | -0,48% | -3,41% | 5,72% | 0,98% |
2. | A1 Hrvatska d.o.o. | 736.606.300,00 | 799.446.300,00 | 1.104.872.700,00 | 1.139.898.300,00 | 1.197.684.300,00 | 8,53% | 38,20% | 3,17% | 5,07% | 12,92% |
3. | Telemach Hrvatska d.o.o. | 146.115.700,00 | 434.204.900,00 | 419.719.700,00 | 533.230.300,00 | 464.846.400,00 | 197,17% | -3,34% | 27,04% | -12,82% | 33,55% |
4. | ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. | 118.251.600,00 | 154.818.900,00 | 137.413.400,00 | 136.452.500,00 | 155.715.300,00 | 30,92% | -11,24% | -0,70% | 14,12% | 7,12% |
5. | OT-OPTIMA TELEKOM d.d. | 107.891.300,00 | 129.559.100,00 | 165.123.300,00 | 155.742.700,00 | 146.019.900,00 | 20,08% | 27,45% | -5,68% | -6,24% | 7,86% |
6. | APIS IT d.o.o. | 44.912.900,00 | 40.379.000,00 | 67.402.800,00 | 96.778.600,00 | 117.211.000,00 | -10,09% | 66,93% | 43,58% | 21,11% | 27,10% |
7. | EFT-Usluge d.o.o. | 111.520.300,00 | 146.975.900,00 | 165.592.800,00 | 10.168.500,00 | 109.663.800,00 | 31,79% | 12,67% | -93,86% | 978,47% | -0,42% |
8. | Odašiljači i veze d.o.o. | 93.942.000,00 | 101.548.300,00 | 111.996.900,00 | 107.625.200,00 | 98.178.400,00 | 8,10% | 10,29% | -3,90% | -8,78% | 1,11% |
9. | ISKON INTERNET d.d. | 71.606.500,00 | 80.162.100,00 | 107.621.200,00 | 108.542.800,00 | 91.673.900,00 | 11,95% | 34,25% | 0,86% | -15,54% | 6,37% |
10. | NETS CEE d.o.o. | 56.403.500,00 | 32.547.900,00 | 64.005.200,00 | 59.104.000,00 | 79.512.100,00 | -42,29% | 96,65% | -7,66% | 34,53% | 8,96% |
11. | HEP-TELEKOMUNIKACIJE d.o.o. | 40.537.500,00 | 62.388.500,00 | 61.179.900,00 | 63.392.300,00 | 65.552.600,00 | 53,90% | -1,94% | 3,62% | 3,41% | 12,77% |
12. | KING ICT d.o.o. | 46.145.600,00 | 54.701.800,00 | 78.998.700,00 | 68.244.100,00 | 61.718.300,00 | 18,54% | 44,42% | -13,61% | -9,56% | 7,54% |
13. | CS Computer Systems d.o.o. | 33.130.000,00 | 30.636.900,00 | 38.051.300,00 | 42.234.700,00 | 54.587.600,00 | -7,53% | 24,20% | 10,99% | 29,25% | 13,30% |
14. | COMBIS d.o.o. | 38.391.500,00 | 43.261.200,00 | 41.570.300,00 | 45.126.900,00 | 50.076.000,00 | 12,68% | -3,91% | 8,56% | 10,97% | 6,87% |
15. | IN2 d.o.o. | 8.075.200,00 | 10.246.600,00 | 15.985.600,00 | 36.485.400,00 | 49.031.300,00 | 26,89% | 56,01% | 128,24% | 34,39% | 56,97% |
16. | IBM HRVATSKA d.o.o. | 54.117.100,00 | 29.721.200,00 | 52.462.900,00 | 53.713.400,00 | 47.397.300,00 | -45,08% | 76,52% | 2,38% | -11,76% | -3,26% |
17. | ABEST d.o.o. | 4.195.000,00 | 11.269.200,00 | -12.392.300,00 | -1.086.700,00 | 46.088.500,00 | 168,63% | -209,97% | -91,23% | 82,06% | |
18. | Payten d.o.o. | 7.524.700,00 | 41.642.200,00 | 43.594.100,00 | 44.661.700,00 | 43.227.500,00 | 453,41% | 4,69% | 2,45% | -3,21% | 54,82% |
19. | MICROSOFT HRVATSKA d.o.o. | 15.930.600,00 | 16.640.600,00 | 28.035.300,00 | 12.681.200,00 | 37.572.500,00 | 4,46% | 68,48% | -54,77% | 196,29% | 23,93% |
20. | AIRCASH d.o.o. | -52.000,00 | 470.300,00 | 707.100,00 | 8.747.300,00 | 36.354.600,00 | 50,35% | 1137,07% | 315,61% | ||
Cijeli članak i ostale firme poticionirane do 100-tog mjesta možete pronaći na: ictbusiness.info
Foto: Pixabay
Pratite nas na Facebooku…